Прайс-лист ОБЩИЙ

Цены действительны с 21.05 по 30.06.2019г.

на стеклопластиковую арматуру «АТОН» (Без НДС)

Наименование арматуры Вес 100 м. пог., кг Кол-во метров в 1 бухте Ø диаметр бухты, м Цена за 1 м, руб.
до 500 м 500 – 1000 м 1000 - 3000 м 3000 – 5000 м от 5000 м
АСК-4 2,7 100 0,70 8,0 7,5 7,2 6,7 6,5
АСК-6 4,2 100 0,70 9,0 8,7 8,5 8,2 7,7
АСК-8 3,5/7,0 50/100 0,90 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0
АСК-10 5,2/10,4 50/ 100 1,10 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0
АСК-12 6,9 50 1,35 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5

Цены на арматуру указаны без НДС. С НДС работаем по другому прайсу.


Стеклопластиковая сетка марки «АТОН»

Ø прутка, мм / размер ячейки, мм вид поставки Размеры сетки, Lх B, м Вес изделия, кг Цена за м2, руб.
до 300 м 300 – 1000 м От 1000 м
Без НДС с НДС Без НДС с НДС Без НДС с НДС
2,0/ 100 х 100 карта, рулон 2-25 х 1 0,3 - 3,2 46 50 44 48 41,5 45,5
2,0/ 50 х 50 карта, рулон 2-25 х 1 0,6 - 6,4 90 98 85,5 93 81 88
2,5 / 100 х 100 карта, рулон 2-25 х 1 0,38 - 4,8 55 60 52 56,5 50 55,5
2,5 / 50 х 50 карта, рулон 2-25 х 1 0,76 - 9,6 106 116 101 111 95,5 105
3,0 / 100 х 100 на заказ на заказ х 1 - 70 77 67 73,5 64 70
3,0 / 50 х 50 на заказ на заказ х 1 - 138 152 131 144 124 137

Цены указаны за наличный и безналичный расчет.

Доставка по согласованию.


Прайс-лист на Арматуру с НДС

Цены действительны с 21.05 по 30.06.2019г.

Стеклопластиковая композитная арматура «АТОН»

Наименование арматуры Вес 100 м. пог., кг Кол-во метров в 1 бухте Ø диаметр бухты, м Цена за 1 м, руб.
розница 1000 – 3000 м От 3000 м
АСК-4 2,7 100 0,9 8,5 7,8 7,5
АСК-6 4,2 100 1,00 10,0 9,5 8,5
АСК-8 3,5/7,0 50, 100 1,10 15,5 14,5 13,5
АСК-10 5,2/10,4 50, 100 1,20 22,0 21,0 20,0
АСК-12 6,9 50 1,35 30,0 29,0 28,5

Цены указаны с НДС. Работаем по безналичному расчету.

Доставка по согласованию.


Забор готовой продукции осуществляется по адресам:

Офис и склад: г. Оренбург, ул. Терешковой 150Е (здание «Технониколь»), 1 этаж, с 09:00 – 18:00, Пн-Пт.